Veriler nasıl okunur?
Tanımlar, gözlem aralıkları ve kaydın sınırları.
Simüle bir dünyanın kaydı.
Aionterra, devam eden simülasyonda çevre koşullarını, yaşam süreçlerini ve etkileşimlerini inceler. Yayımlanan kayıt, gözlem sisteminin açığa çıkardığı durumu tanımlar. Gerçek dünyanın doğrudan ölçümü değildir.
Ortak öğrenme ve bireysel bedenler
Mevcut araştırma düzeni, ayrı bedensel durumlar ve duyu geçmişleriyle tek ortak öğrenilmiş politika kullanır. Ortak sayaç, bedenlerden kabul edilen öğrenme geçişlerini kaydeder. Bir politika güncellemesine birden fazla geçiş katılabilir; bu, güncelleme grupları, bağımsız zihinler veya edinilmiş beceri sayısı değildir. Her kayıt model kimliğini korur. Önceki bireysel öğrenme sayaçları ortak güncelleme serisine eklenmemelidir.
Hareket ve ağız teması sadeleştirilmiş beden modeli kullanır. Bu düzende öğrenilmiş uyku seçimi, iletişim ve üreme davranışı doğrulanmış değildir. Eksik veya etkin olmayan ölçümler kullanılamaz kalır; davranış faydası uygun karşılaştırma gerektirir.
Her gözlem örneğinde yayımlanan bireyler; yerel araştırma düzeneği hariçtir. Sayılar yaşam boyu toplamlar değildir.
Neler ölçülüyor?
Tanımını, birimini ve kapsamını okumak için bir ölçüm seçin. Birim etiketleri görünüm tercihinize uyar; kaynak tanımları ve indirmeler özgün birimlerini korur.
Arama sonuçları
1 ölçümÇevre ve ekolojik kaynaklar1
Canlı bitki fosforukg
Üç bitki dokusu bölmesinin toplamı. Doku bileşenleriyle örtüşür; toplamı ve bileşenleri birlikte toplamayın.
Ölçüm kaynağı: Plants.Where(IsAlive): yaprak + ince kök + yapısal dokular
- Toplulaştırma
- Toplam
- Kapsam
- Yayımlanan dünya hücreleri
Yalnız anlık görüntü; önceki örnekler dışa aktarılmamıştır. Sayaçlar beceri kazanımı veya keşif kanıtlamaz.
Simülasyon çıktısıdır, saha veya klinik ölçüm değildir. Alt küme, örtüşme ve model sınırları için tanımı okuyun.
Bu ölçümü gör →Simülasyon, dışa aktarım ve yayın zamanı.
Bu kayıtta bitki büyümesi ve toprak kimyasının güncelleme aralığı: 60 simülasyon saniyesi. Diğer süreçlerin kendi takvimleri vardır. Bu sayısal güncelleme aralıkları gözlem örneklemesinden ayrıdır; farklı aralıkta aynı sonuçları garanti etmez.
Göreli simülasyon takvimi Gün 1, Hafta 1, Ay 1 ve Yıl 1'den başlar. Gün 86.400 simülasyon saniyesi, hafta yedi gündür; ISO haftası değildir. Aylar ve artık yıllar, yıl 1'den başlayan proleptik Gregoryen gösterim takvimine uyar. Ay numaraları başlangıçtan itibaren birikimli sayılır. Etiketler gerçek dünya tarihleri değildir; mevsimleri veya geçen simülasyon süresini değiştirmez.
Simülasyon zamanı dünya içinde geçen süreyi ölçer. Dışa aktarım zamanı gözlem paketinin oluşturulduğu anı belirtir. Yayın zamanı, kaydın herkese açıldığı ayrı olaydır.
Bu kayıtta 2 zaman noktası var. Örnekleme düzensizdir. Gözlem sıklığı her simülasyon adımının kaydedildiği anlamına gelmez.
Başlangıç kaydı
İlk adımdan önce, simülasyon zamanı 0'da kaydedildi. Kalan örnekler eksiksiz geçmişi değil, korunan bir gözlem aralığını oluşturur. Çizgiler kayıtlı noktaları birleştirir; gözlemler arasındaki değişimleri çözmez.
Özgün başlangıç ölçümlerini görüntüle
Başlangıç sınırı: 100,00 m × 100,00 m. Kayıtlı alan: 10.000,00 m².
| Ölçüm | Başlangıç değeri | Durum |
|---|---|---|
| Ortalama yüzey sıcaklığı | 24,0000 °C | mevcut |
| Toplam yüzey suyu hacmi | 2.034,5135 m³ | mevcut |
| Bölgesel hava yağış hızı | 0,0000 mm/h | mevcut |
| Bölgesel hava birikmiş yağış | 0,0000 mm | mevcut |
| Canlı kara hayvanları | 7 adet | mevcut |
| Canlı balıklar | 8 adet | mevcut |
| Durumda tutulan ölü hayvanlar | 0 adet | mevcut |
| Korunan hayvan kuru maddesi (canlı ve ölü) | 6,9450 kg | mevcut |
| Meyve kuru madde stoğu | 0,0000 kg | mevcut |
| Meyve su stoğu | 0,0000 kg | mevcut |
| Olgun meyve kuru madde stoğu | 0,0000 kg | mevcut |
| Bitkilerden meyveye ayrılan birikimli kuru madde | 0,0000 kg | mevcut |
| İnsanların aldığı birikimli meyve ve hayvan kuru maddesi | 0,0000 kg | mevcut |
| Sınır takviyesiyle eklenen birikimli hayvanlar | 0 adet | mevcut |
| Sınır takviyesiyle eklenen birikimli kuru madde | 0,0000 kg | mevcut |
| Sınır takviyesiyle eklenen birikimli su | 0,0000 kg | mevcut |
| Living individuals | 10 adet | mevcut |
| Görüntüde tutulan ölü bireyler | 0 adet | mevcut |
| Ebeveynliği kayıtlı bireyler | 0 adet | mevcut |
| Ortalama canlı beden enerjisi | 36.000.000,0000 J | mevcut |
| Ortalama oksijen rezervi | 60,0000 s | mevcut |
| Ortalama oksijen borcu | 0,0000 boyutsuz | mevcut |
| Ortalama besin enerjisi rezervi | 36.000.000,0000 J | mevcut |
| Ortalama açlık düzeyi | 0,4000 boyutsuz | mevcut |
| Ortalama susuzluk düzeyi | 0,2000 boyutsuz | mevcut |
| Ortalama sağlık rezervi | 1,0000 boyutsuz | mevcut |
| Yaşayan bireylerin ortalama beden yükü | 0,1500 boyutsuz | mevcut |
| Ortalama canlı beden suyu | 36,0000 kg | mevcut |
| Ortalama canlı toplam suyu | 36,0000 kg | mevcut |
| Referans hücre hava sıcaklığı | 22,8928 °C | mevcut |
| Referans hücre özgül nemi | 0,0062 kg/kg | mevcut |
| Referans hücre rüzgâr hızı | 4,2411 m/s | mevcut |
| Canlı bitki karbonu | 162.668,4570 kg | mevcut |
| Canlı bitki biyokütlesi (kuru madde) | 346.103,1000 kg | mevcut |
| Modelde yaşayan bitki bireyleri | 262 adet | mevcut |
| Gövdesi modellenen ağaç sayısı | 221 adet | mevcut |
| İtilebilir doğal nesne sayısı | 27 adet | mevcut |
| Ortalama üst toprak su oranı | 0,2000 m³/m³ | mevcut |
| Ortalama canlı çekirdek sıcaklığı | 37,0000 °C | mevcut |
| Referans hücre hava basıncı | 101.274,7849 Pa | mevcut |
| Referans hücreye gelen kısa dalga radyasyon | 380,3357 W/m² | mevcut |
| Referans hücreye gelen uzun dalga radyasyon | 351,9186 W/m² | mevcut |
| Ayrışabilir bitki maddesi: karbon | 0,0000 kg | mevcut |
| Ayrışabilir bitki maddesi: azot | 0,0000 kg | mevcut |
| Ayrışabilir bitki maddesi: fosfor | 0,0000 kg | mevcut |
| Ayrışabilir bitki maddesi: potasyum | 0,0000 kg | mevcut |
| Dayanıklı bitki maddesi: karbon | 0,0000 kg | mevcut |
| Dayanıklı bitki maddesi: azot | 0,0000 kg | mevcut |
| Dayanıklı bitki maddesi: fosfor | 0,0000 kg | mevcut |
| Dayanıklı bitki maddesi: potasyum | 0,0000 kg | mevcut |
| Mikrobiyal biyokütle: karbon | 0,0000 kg | mevcut |
| Mikrobiyal biyokütle: azot | 0,0000 kg | mevcut |
| Mikrobiyal biyokütle: fosfor | 0,0000 kg | mevcut |
| Mikrobiyal biyokütle: potasyum | 0,0000 kg | mevcut |
| Humuslaşmış organik madde: karbon | 24.456,9348 kg | mevcut |
| Humuslaşmış organik madde: azot | 3.577,2343 kg | mevcut |
| Humuslaşmış organik madde: fosfor | 0,0000 kg | mevcut |
| Humuslaşmış organik madde: potasyum | 0,0000 kg | mevcut |
| İnert organik madde: karbon | 2.048,7844 kg | mevcut |
| İnert organik madde: azot | 299,5729 kg | mevcut |
| İnert organik madde: fosfor | 0,0000 kg | mevcut |
| İnert organik madde: potasyum | 0,0000 kg | mevcut |
| Toplam toprak organik karbonu | 26.505,7192 kg | mevcut |
| Toplam toprak organik azotu | 3.876,8072 kg | mevcut |
| Toplam toprak organik fosforu | 0,0000 kg | mevcut |
| Toplam toprak organik potasyumu | 0,0000 kg | mevcut |
| Toprak mineral azotu | 0,0000 kg | mevcut |
| Toprak mineral fosforu | 0,0000 kg | mevcut |
| Toprak mineral potasyumu | 0,0000 kg | mevcut |
| Canlı bitki yaprağı: karbon | 325,1351 kg | mevcut |
| Canlı bitki yaprağı: azot | 11,9677 kg | mevcut |
| Canlı bitki yaprağı: fosfor | 1,3836 kg | mevcut |
| Canlı bitki yaprağı: potasyum | 7,7479 kg | mevcut |
| Canlı bitki ince kökü: karbon | 357,6486 kg | mevcut |
| Canlı bitki ince kökü: azot | 6,8486 kg | mevcut |
| Canlı bitki ince kökü: fosfor | 0,5327 kg | mevcut |
| Canlı bitki ince kökü: potasyum | 5,4028 kg | mevcut |
| Canlı bitki yapısal dokusu: karbon | 161.985,6732 kg | mevcut |
| Canlı bitki yapısal dokusu: azot | 1.964,5071 kg | mevcut |
| Canlı bitki yapısal dokusu: fosfor | 172,3252 kg | mevcut |
| Canlı bitki yapısal dokusu: potasyum | 1.964,5071 kg | mevcut |
| Canlı bitki azotu | 1.983,3234 kg | mevcut |
| Canlı bitki fosforu | 174,2414 kg | mevcut |
| Canlı bitki potasyumu | 1.977,6578 kg | mevcut |
| Ortalama toprak sıcaklığı: ısıl katman 1 | 24,0000 °C | mevcut |
| Ortalama toprak sıcaklığı: ısıl katman 2 | 26,8000 °C | mevcut |
| Ortalama toprak sıcaklığı: ısıl katman 3 | 30,8000 °C | mevcut |
| Ortalama toprak sıcaklığı: ısıl katman 4 | 32,8000 °C | mevcut |
| Ortalama canlı hareket hızı | 0,0000 m/s | mevcut |
| Ortalama canlı gelişim koordinatı | 1,0000 boyutsuz | mevcut |
| Canlı kara hayvanı kuru maddesi | 2,1450 kg | mevcut |
| Canlı kara hayvanı suyu | 5,0050 kg | mevcut |
| Canlı balık kuru maddesi | 4,8000 kg | mevcut |
| Canlı balık suyu | 11,2000 kg | mevcut |
| Korunan ekolojik türler | 9 adet | mevcut |
| Olgun meyve su stoğu | 0,0000 kg | mevcut |
| Güneş yüksekliği | 23,4777 ° | mevcut |
| Güneş azimutu | 122,8929 ° | mevcut |
| Güneş örneği SIM zamanı | 0,0000 s | mevcut |
| Ekoloji güncelleme aralığı | 60,0000 s | mevcut |
| Yüzey suyuyla kaplı model alanı | 1.579,0000 m² | mevcut |
| Tüm hücrelerde ortalama yüzey suyu derinliği | 0,2035 m | mevcut |
| Depolanmış toprak suyu hacmi | 1.800,0000 m³ | mevcut |
| Ortalama üst toprak basınç yüksekliği | -20,0342 m | mevcut |
| Ortalama modellenmiş hidrolik toprak derinliği | 0,9000 m | mevcut |
| Ortak öğrenme geçişleri | 0 adet | mevcut |
Bu kaydın bize söyleyemeyecekleri.
- Simülasyon çıktısıdır; doğrudan gerçek dünya ölçümü değildir.
- Sayfa girişinde, elle yenilemede veya isteğe bağlı canlı yenilemede alınan düzensiz arayüz gözlem örnekleri; eksiksiz koşu geçmişi değildir.
- Durum kimliği yalnız son görüntüye aittir; profil kimliği bu izdüşümde sunulmaz.
- Popülasyon değerleri yalnız gözlenmiş örnekleme zamanlarında aktarılır; korunan ebeveynlik yaşam boyu doğum sayısı değildir. Characters eksikse yerel düzeneğe dönülmez.
- İnsan bedeni modeli oksijen rezervini, su ve besin depolarını, çekirdek sıcaklığını ve sağlık düzeyini (0–1) izler. Bu değerler simülasyondaki bedenin durumunu gösterir ve klinik ölçüm niteliği taşımaz. Her beden modeli yalnızca ürettiği değerleri dışa aktarır.
- Her olayda tür (eventType), simülasyon zamanı (simTimeSeconds), miktar (amount) ve birim (amountUnit) ayrı alanlarda tutulur. Miktar, olay günlüğündeki yapılandırılmış kayıttan gelir. Olayın sayısal bir büyüklüğü yoksa miktar alanı boş (null) kalır. Veriyi işlerken miktarı doğrudan bu alandan okuyun.
- Organ geçmişleri, adlandırılmış beceriler ve doğrulanmış keşifler aktarılmaz. Coğrafi koordinatlar yalnız kaynak coğrafi referansıyla eşleştiğinde eşlenmiş world.json üzerinden sağlanır.
- Korunan bir adım öncesi gözlem ve en fazla 240 korunan arayüz gözlemi; boşluklar doldurulmaz. Yeniden yüklemede, zaman geri sarımında veya dünya sınırı değiştiğinde kayan örnekler sıfırlanır; başlangıç gözlemi koşuya bağlı kalır.
- Eksik değerler sıfır değildir. Boşluklar grafikte görünür kalır ve indirilen verilerde korunur.
- Sayaç artışı tek başına yeni yetenek veya bilimsel keşif göstermez.
Görünümün arkasındaki değerler.
CSV indirmeleri seçili ölçümü ve zaman aralığını; saniye cinsinden simülasyon zamanı, birim, kapsam ve durumla içerir. Ekrandaki yuvarlama dışa aktarılan sayısal değerleri değiştirmez.
Kayıtları incele ↗